Références de IMC en Etudes socioéconomiques et évaluations de projets/programmes
| N° | PRESTATION | PERIODES | COMMANDITAIRE |
| 1 | Evaluation de la stratégie Nationale Stratégie Nationale d’Accélération de l’Éducation des Filles (SNAEF) 2012-2021 du MENAPLN | 2024 | Projet d’Appui aux Réformes Institutionnelles et Techniques pour l’Equité (PARITE) (ALINEA- CECI) |
| 2 | Evaluation à mi-parcours du programme Right 2Grow | 2023 | Consortium Save the childreen , ACF , Hunger Project |
| 3 | Evaluation du plan stratégique de l’Assemblé Nationale | 2021 | Programme Commun d’Appui à l’Assemblée Nationale du Burkina Faso (PROCAB) |
| 4 | Evaluation du projet proactif « startup » du fonds commun genre du fonds commun genre | 2021 | Diakonia |
| 5 | Etablissement de la situation de base du projet co-construction de la paix et de la cohésion sociale dans la région du centre-nord (rapport en cours de validation) | 2020 | CECI |
| 6 | Evaluation de la politique nationale de protection sociale (PNPS) (rapport en cours de validation au niveau national) | 2020 | Unicef Burkina Faso |
| 7 | Usage du mobile money au Burkina Faso | 2019 | Orange Burkina |
| 8 | Étude d’identification des organisations communautaires productrices de sésame dans les provinces de la Tapoa, du Gourma et de la Kompienga (Région de l’Est), des Banwa, de la Kossi et du Mouhoun (Région de la Boucle du Mouhoun), du Tuy et du Houet (Région des Hauts Bassins) et de la Comoé (Région des cascades). | 2017 | Lutheran Word Relief |
| 9 | Etude de base dans la zone RISE au Burkina Faso et au Niger (Evaluation quantitative) | 2015 | SAREL (Sahel resilience learning project |
| 10 | Evaluation Qualitative des projets de l’initiative RISE | 2015 | TANGO International – westat |
| 11 | Evaluation de l’impact net de l’orpaillage sur les moyens de subsistance des ménages pauvres | 2014 | Projet Réseau des Systèmes d’Alerte Précoces contre la Famine (FEWS NET) |
| 12 | Etude sur les valeurs Morales, Ethiques et Civiques Contre la Corruption au Burkina Faso | 2014 | Réseau National de Lutte Anti-corruption (REN-LAC) |
| 13 | Étude diagnostique du Centre de formation en aquaculture (CFA) en vue de sa requalification en Centre de formation professionnelle | 2014 | Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) et l’Institut International de Développement (IDA) Banque Mondiale. 132, Avenue de Lyon, 11 BP 379, Ouagadougou 11, Burkina Faso, tél. 25 39 80 60/61 |
| 14 | Evaluation finale des projets financés par le Fonds Commun Genre entre 2010 et 2014 | 2014 | Diakonia |
| 15 | Analyse participative de la pauvreté de l’enfant et de la femme dans les régions de l’Est, du Nord et du Sahel | 2014 | UNICEF |
| 16 | Réalisation d’une enquête sur les connaissances, les attitudes et les pratiques (CAP) sur le travail des enfants dans les champs de coton et les sites d’orpaillages artisanaux | 2013 | Terre des hommes, aide à l’enfance |
| 17 | Accompagnement à l’élaboration des outils de suivi-évaluation et à l’établissement d’une situation de référence | 2013 | Promo- femme/développement |
| 18 | Réseau d’Action pour la Prévention et la Protection des Enfants en Difficulté (RAPPED) | 2012 | RAPPED |
| 19 | Evaluation du Plan Intégré de Communication (PIC) sur l’excision | 2011 | UNICEF |
| 20 | Evaluation du Programme Démocratie Droits Humains genre de Diakonia | 2011 | Diakonia |
| 21 | Evaluation du projet bourse scolaire pour les filles du secondaire (Grant BFA 0095) | 2011 | Plan Burkina |
| 22 | Evaluation du Fonds Commun Genre | 2011 | Ambassade du Danemark |
| 23 | Evaluation du programme Burkina de Diakonia | 2010 | Diakonia |
| 24 | Evaluation du Projet de Développement du Système Statistique National (PDSSN) | 2010 | PDSSN |
| 25 | Collecte de données et la construction d’un argumentaire pour un plaidoyer pour un meilleur accès aux intrants agricoles de qualité | 2009 | APIPAC |
| 26 | Evaluation du projet Téléphone vert « Info Sida » | 2009 | AFAFSI |
| 27 | Etude sur les capacités évaluatives au Burkina | 2009 | Réseau Burkinabè pour le Suivi et l’Evaluation des projets et programmes de développement (RéBuSE) |
| 28 | Evaluation externe finale du Projet d’Appui à l’Offre Educative de Base (PAOEB) | 2008 | Agence Française de Développement (AFD) |
| 29 | Evaluation Externe de Inades-Formation Cameroun | 2008 | INADES Cameroun |
Références de IMC en Gestion des Ressources Humaines
1 Recrutement / Mise à disposition / gestion du personnel
| N° | PRESTATION | PERIODE | COMMANDITAIRE |
| 1 | Gestion du personnel (experts permanent et court termes et personnel d’appui) du projet (Renforcement de l’efficacité des services d’approvisionnement en eau potables et d’assainissement : Mise en œuvre de stratégies des services d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en milieu Urbain | En cours | Consortium AHT Group Allemagne Amberro Consulting – Allemagne |
| 2 | Gestion du personnel (experts permanent et court termes et personnel d’appui) du PDDC (Projet d’appui à la Décentralisation et au Développement Communal) devenu Programme d’appui à la décentralisation et à la cohésion sociale | 2016 – 2021 – 31 mars 2024 | Amberro Consulting – Allemagne |
| Gestion du personnel (experts permanent et court termes) du PDICA (Programme d’Appui aux personnes Déplacés et de Renforcement de la résilience des Communes d’Accueil de la région du Centre Nord ( | Mai 2021-31 mars 2024) ; | Amberro Consulting – Allemagne | |
| Gestion du personnel (experts permanent et court termes) de AT PAI (Projet d’Appui Aux réformes des Finances Publiques) | 2021-2023 ; | Amberro Consulting – Allemagne | |
| Recrutement et gestion personnel (comptable intérimaire) | 5/12/2022 – 14 /04 /2023 | MSH | |
| Gestion du personnel (experts permanent et court termes et personnel d’appui) | Juillet 2016 – Mars 2018 | Amberro Consulting – Allemagne | |
| 3 | Recrutement d’un responsable comptable | 2020 | Vergnet Burkina |
| 4 | Recrutement de : 1 ingénieur de conception en réseaux et systèmes, 1 ingénieur systèmes, 3 ingénieurs des travaux informatiques en génie logiciel, 1 ingénieur des travaux informatiques et télécommunications, 1 ingénieur des travaux en réseaux et maintenance informatique, 1 ingénieur des travaux en IP/MPLS, : 1 ingénieur des travaux en réseau télécom spécialisé en LTE, 2 techniciens supérieurs en réseaux informatiques, 1 assistant commercial | 2020 | ANPTIC (Agence Nationale de la Promotion des TIC) |
| 5 | Recrutement de 04 chauffeurs ; 01 agent de bureau, 01 auditeur interne, 01 spécialiste en suivi-évaluation, chargé de téléservice et 01 secrétaire | 2020 | ANPTIC (Agence Nationale de la Promotion des TIC) |
| 6 | Recrutement d’un chargé de gestion des subventions et d’un chargé de suivi-évaluation | 2020 | Light for the World |
| 7 | Sélection de candidats aux postes (7) ouverts au centre régional AGRHYMET : un (1) expert en communication, un (1) coordonnateur du Master Pastoralisme, un (1) expert Géomaticien /informaticien, un (1) Co-coordonnateur du projet SERVIR –WA, un (1) expert Engagement des utilisateurs, un (1) expert en Agro météorologie et un (1) expert en vulgarisation technique | 2019 | Centre Régional AGRHYMET Niger |
| 8 | Recrutement de 16 agents (un assistant commercial, Un comptable, deux techniciens supérieurs spécialisé en fibre optique, Trois (3) Ingénieurs des travaux informatiques option génie logiciel, Un (1) Ingénieur des travaux informatiques option Réseau Système spécialisé en Sécurité du système informatique, Un (1) Ingénieur de conception informatique option réseau-télécoms, spécialisé en architecture et sécurité, Un (1) Ingénieur des travaux informatiques option réseau et maintenance informatique ou télécom, Un (1) Ingénieur des travaux informatiques option réseau ou télécom spécialisé en fibre optique, Un (1) Ingénieur des travaux informatiques option réseaux système et applicatif spécialisé en Cloud, Un (1) Ingénieur des travaux télécom spécialisé en réseau hertzien, Un (1) Ingénieur des travaux télécoms ou informatique option réseau télécom spécialisé en réseau LTE, Un (1) Technicien en électricité/électronique, Un (1) Technicien supérieur en informatique option Réseau et Maintenance | 2019 | ANPTIC Agence Nationale de la Promotion des TIC) |
| 9 | Recrutement d’’un auditeur Interne | 2019 | CILSS (Comité Inter Etat de Lutte contre la Sécheresse au Sahel ) |
| 10 | Recrutement d’un Directeur Général | 2018 | FONAENF (Fond National pour l’Alphabétisation et l’Education Non formelle) |
| 11 | Recrutement d’Une (1) Secrétaire de Direction Bilingue, Deux (2) Assistants en Suivi-Évaluation, Un (1) Responsable Pédagogique et Un (1) Assistant en Environnement, Hygiène, Santé et Sécurité | 2018 | Bagrépôle |
| 12 | Recrutement d’un Chargé de communication et d’un Chargé de programme santé oculaire | 2017 | Light For The World |
| 13 | Recrutement de personnel complémentaire (29 Conseillers agricole, 1 Responsable à la promotion des investissements ; 1 Contrôleur de gestion ; 1 Comptable ; 1 Informaticien ; 1 secrétaire et 2 chauffeurs) | 2017 | Bagrépôle |
| 14 | Recrutement d’un Chargé de Programme Eau et Assainissement | 2016 | Ambassade Royale de Danemark |
| 15 | Recrutement de personnel complémentaire (19 postes et 14 profils | 2016 | Bagrépôle |
| 16 | Recrutement d’un(e) Chargé (e) d’appui à la promotion et à la gestion de la base de données des investisseurs et d’une Secrétaire de direction bilingue | 2016 | Bagrépôle |
| 17 | Recrutement d’un coordonnateur adjoint chargé du programme éducation | 2015 | FDC (Fondation pour le développement Communautaire) suite à l’audit |
| 1819 | Recrutement d’un(e) chargé(e) de communication et qualité | 2015 | Clinique les Genêts |
| 20 | Recrutement d’un(e) assistant(e) de projet | 2014 | Light For The World |
| 21 | Recrutement d’un expert en suivi-évaluation, d’une spécialiste en élevage et gestion des pâturages et d’un (e) spécialiste en renforcement des capacités des acteurs sur les changements climatiques | 2014 | SP/CONEDD |
| 22 | Recrutement d’un chargé de programmes, de deux superviseurs de zones, de deux animateurs de zone pour la production du sésame et du fonio, d’un animateur de zone pour la transformation du sésame et du fonio, d’une animatrice de zone et d’un technicien en bâtiment | 2014 | Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES Nouna) |
| 23 | Recrutement d’un directeur exécutif | 2013 | Association Tin Tua (ATT) |
| 24 | Recrutement d’un coordonnateur de projet | 2013 | Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES Nouna) |
| 25 | Recrutement d’un spécialiste en communication pour le développement | 2013 | Programme d’Adaptation National aux Changements climatiques (PANA) |
| 26 | Recrutement d’un (e) chargé (e) de programme gouvernance et une chargé (e) de programme secteur privé | 2013 | Ambassade de Danemark |
| 27 | Recrutement d’un chargé de programme | 2012 | Light For The World |
| 28 | Recrutement d’un gestionnaire à l’administration et aux finances | 2012 | Programme d’Adaptation National aux Changements climatiques (PANA) |
| 29 | Recrutement d’une Secrétaire de Direction < | 2012 | Programme d’Adaptation National aux Changements climatiques (PANA) |
| 30 | Recrutement d’un (e) chargé (e) de Programme | 2012 | Light For The World |
| 31 | Recrutement d’une chargée de programme et d’un chargé de suivi évaluation | 2010 | Initiative Privée Communautaire (IPC) |
| 32 | Recrutement d’un chargé (e) de programme Macroéconomie | 2010 | Ambassade de Danemark |
| 33 | Recrutement d’un chargé (e) de programme genre et B2B | 2010 | Ambassade de Danemark |
| 34 | Recrutement d’un gestionnaire | 2009 | Entreprise Couldiaty M. Idrissa (ECMI) |
| 35 | Recrutement d’un(e) Responsable de suivi des activités et d’un(e) spécialiste en communication/plaidoyer. | 2007 | Cadre de Concertation des ONG et Associations actives en Education de Base au Burkina Faso (CCEB/BF) |
| 36 | Recrutement d’un(e) Chargé(e) de l’Analyse des Politiques Educatives | 2007 | Programme conjoint Aide et Action Burkina |
| 37 | Recrutement d’un(e) Assistant(e) de Direction | 2007 | Programme conjoint Aide et Action Burkina |
| 38 | Recrutement de 2 Chargé(e)s de projet, d’un(e) Responsable de suivi/évaluation, d’un(e) Assistant(e) administrateur (trice) et un(e) Secrétaire comptable | 2006 | Fonds d’Investissement Communal – FICOM |
| 39 | Recrutement d’un Gestionnaire comptable | 2006 | Programme de Développement Local du Zoundweogo (PDL/Z) |
| 40 | Recrutement d’un(e) Gestionnaire et d’un(e) Comptable | 2006 | Entreprise Couldiaty M. Idrissa ECMI |
| 41 | Recrutement d’un(e) Secrétaire Comptable | 2005 | Fondation pour le Développement Communautaire (FDC) |
| 42 | Recrutement d’un(e) Responsable suivi-évaluation / formation | 2005 | Association Tin Tua (ATT) |
| 43 | Recrutement d’un(e) Responsable de la Cellule d’Appui Conseil | 2004 | Association Tin Tua (ATT) |
| 44 | Recrutement d’un(e) Caissier/Caissière, d’un(e) Gérant/Gérante des Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit-Todiyaba | 2004 | Association Tin Tua (ATT) |
Audits/ Diagnostics Organisationnels et Institutionnels /Restructuration d’entreprise/ Plans stratégiques
| N° | PRESTATION | PERIODE | COMMANDITAIRE |
| 1 | Audit Organisationnel et Institutionnel de SSPH (Service des Sœurs Pour la Promotion Humaine) | 2021 | Fondation Liliane |
| 2 | Audit organisationnel de l’Organisation Dupont pour le Développement Social (ODDS) et le réseau des Organisations partenaires (rapport en cours) en cours de validation) : | 2020 | Fondation Liliane |
| 3 | Diagnostic institutionnel et renforcement organisationnel (DIRO) du CIFOEB (Centre d’Information de Formation et d’Etudes sur le Budget) | 2018 | CIFOEB /Coopération Danoise |
| 4 | Diagnostic institutionnel et de renforcement organisationnel (DIRO) du Fonds Commun Genre 2005-2017. | 2017 | DIAKONIA |
| 5 | Evaluation Organisationnel et Elaboration du Plan Triennal de Développement Organisationnel 2017-2019 du Service des Sœurs pour la Promotion des Droits Humains (SSPH) du Benin | 2016 | Fondation Liliane Pays Bas |
| 6 | Evaluation Organisationnelle et institutionnelle de « l’Organisation Dupond pour le développement social » | 2016 | Fondation Liliane Pays Bas |
| 7 | Audit organisationnel et institutionnel et plan de renforcement des capacités | 2014 | Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS-Ministère de la Santé) |
| 8 | Audit organisationnel et institutionnel et plan de renforcement des capacités | 2014 | Direction de l’Administration et des Finances Ministère de la Santé |
| 910 | Audit organisationnel et fonctionnel de l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina Faso (UNCPB) | 2014 | Union Nationale des producteurs de Coton du Burkina Faso (UNCPB) |
| 11 | Diagnostic Institutionnel et Elaboration d’un Plan Stratégique de Développement au profit de la Fondation pour le Développement Communautaire du Burkina Faso (FDC/BF) (En cours) | 2014 | Fondation pour le Développement Communautaire du Burkina Faso |
| 12 | Diagnostic des inégalités liées au genre et élaboration d’un plan d’action 2013-2015 du Ministère des Sports et des Loisirs (MSL) | 2012 | Ministère de la Promotion de la Femme (MPF) |
| 13 | Diagnostic des inégalités liées au genre et élaboration d’un plan d’action 2013-2015 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme | 2012 | Ministère de la Promotion de la Femme (MPF) |
| 14 | Diagnostics organisationnels et plan stratégique de trois organisations paysannes de vallée du Sourou (étuveuses de riz, organisation des producteurs de riz) | 2012 | AD 10/ MCA |
| 15 | Elaboration du programme Démocratie Droits Humains Genre (PDDHG) | 2011 | Diakonia |
| 6 | Atelier de planification stratégique sur les plans stratégiques des partenaires du PDDHG de Diakonia | 2011 | Diakonia |
| 17 | Planification stratégique de Diakonia Burkina : Elaboration de la stratégie de durabilitéElaboration de la stratégie Pays 2012-2017 Elaboration du programme CivSam 2012- 015 | 2011 | Diakonia |
| 18 | Mise à jour de l’audit organisationnel et de fonctionnement du Ministère de la Promotion de la Femme (MPF) | 2011 | Ministère de la Promotion de la Femme |
| 19 | Diagnostic stratégique et élaboration du plan de restructuration et de mise à niveau de la Société de Gestion des Terminaux Fruitiers (SGTF) | 2011 | |
| 20 | Diagnostic stratégique et élaboration du plan de restructuration et de mise à niveau de Winner Industrie | 2011 | Bureau de restructuration et de Mise à Niveau (BRMN) |
| 21 | Diagnostic stratégique et mise à niveau de SN-SOSUCO | 2009 | ONUDI |
| 22 | Diagnostic stratégique et mise à niveau de SOFIB | 2009 | ONUDI |
| 23 | Diagnostic stratégique et mise à niveau de SOPAL | 2009 | ONUDI |
| 24 | Diagnostic stratégique et mise à niveau de SAP | 2009 | ONUDI |
| 25 | Diagnostic stratégique et mise à niveau de SIBEA | 2009 | ONUDI |
| 26 | Diagnostique organisationnel et plan stratégique du Réseau Karité des femmes du Burkina | 2009 | Projet Dyfab |
| 27 | Diagnostic organisationnel du groupement Wendnemagda des vendeurs et vendeuses de Banane de la ville de Ouagadougou | 2008 | Projet Dyfab |
| 28 | Réalisation d’un diagnostic des ONG locales dans la région de l’Est dans la perspective de partenariat avec Action Contre la Faim (ACF) | 2008 | Action Contre la Faim International (ACF) |
| 29 | Renforcement des capacités techniques et opérationnelles du secrétariat permanent du comité national de lutte contre la pratique de l’excision (SP/ CNLPE | 2008 | Ambassade du Danemar k |
| 30 | Audit organisationnel du Réseau d’Action pour la Prévention et la Protection des Enfants en Difficulté (RAPPED) | 2007 | Diakonia |
| 31 | Appui à l’élaboration des textes organiques de l’Autorité du Bassin de la Volta | 2006 | Comité Technique du Bassin de la Volta |
| 32 | Audit organisationnel et des compétences du Programme conjoint Aide et Action / Action Aid | 2006 | Programme conjoint Aide et Action Burkina |
| 33 | Audit organisationnel du Médiateur du Faso | 2006 | Le Médiateur du Faso |
| 34 | Diagnostic organisationnel et institutionnel du Comité Interprofessionnel du Riz du Burkina (CIR B) | 2006 | Cellule du Plan d’Actions pour la Filière Riz (PAFR) |
| 35 | Diagnostic organisationnel de l’Association des Journalistes du Burkina Faso (AJB) | 2005 | Diakonia |
| 36 | Audit organisationnel et institutionnel du Cadre de Concertation des Associations et ONG actives en Education de Base au Burkina Faso (CCEB) | 2005 | ONG OXFAM INTERMON |
Gestion administrative, comptable et financière
| N° | PRESTATION | PERIODE | COMMANDITAIRE |
| 1 | Elaboration manuel de procédures financières et comptables | 2019 | SOFACOB/ Synergie |
| 2 | Relecture du manuel de procédures administratives, financières et comptables | 2016 | FONAENF |
| 3 | Elaboration d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables | 2013 | BARAJII (SBFA) |
| 4 | Elaboration d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables | 2013 | FAFPA |
| 5 | Relecture du manuel de procédures administratives, financière et comptables de FAWE Burkina | 2013 | FAWE Burkina/Diakonia |
| 6 | Accompagnement et conseil en gestion financière | 2013 | Pays Bas |
| 7 | Révision du manuel de procédures administratives, financières et comptables de IPC | 2011 | Initiative Privée Communautaire (IPC) |
| 8 | Rédaction du manuel des procédures administratives, financières et comptables du SP/CNLPE | 2010 | Ambassade du Danemark |
| 9 | Rédaction du manuel de procédures administratives, comptables et financières du Réseau d’Action pour la Prévention et la Protection des Enfants en Difficulté (RAPPED) | 2007 | Diakonia |
| 10 | Elaboration d’un cahier des charges pour les organisations membres du CCEB chargées du renforcement de capacités des APE/AME ; Elaboration d’un cahier des charges pour les organisations membres du CCEB chargées du renforcement de capacités des opérateurs émergents. | 2007 | Cadre de Concertation des ONG et Associations actives en Education de Base au Burkina Faso – CCEB/BF |
| 11 | Mise à jour du manuel des procédures administratives, financières et comptables de la Direction Générale du FONAENF ; Elaboration de cahier des charges des Antennes du FONAENF. | 2007 | Fonds pour l’Alphabétisation et l’Education non Formelle – FONAENF |
| 12 | Appui conseil à la gestion financière des PDL (PDL/UDL, PDL/S, PDL/SAB, PDL/Z) | 2006 | Ministère de l’Economie et du Développement et Ambassade des Pays Bas |
| 13 | Rédaction du manuel des procédures administratives, comptables et financières de l’Association des Journalistes du Burkina Faso (AJB) | 2005 | Diakonia |
| 14 | Etude du flux financier du programme d’appui danois au secteur de l’éducation 2006-2010 | 2005 | Ambassade Royale de Danemark |
| 15 | Renforcement des capacités des organisations locales (Evaluation de capacités organisationnelles d’une vingtaine d’organisations publiques, projets ou de la société civile) | 2003-2007 | Ambassade Royale des Pays – Bas |
Etudes de faisabilité/ plan d’affaire
| N° | PRESTATION | PERIODE | COMMANDITAIRE |
| 1 | Elaboration d’un plan d’affaires pour l’extension de l’Hôtel SABY à Bobo-Dioulasso | 2016 | Groupe SOPRES |
| 2 | Etude pour la mise en place d’une coopérative régionale des groupements de valorisation des produits forestiers non ligneux à l’Est | 2015 | AFAUDEB |
| 3 | Elaboration d’un plan d’affaire | 2015 | Compagnie Internationale de pétrole |
| 4 | Elaboration d’un plan d’affaire | 2014 | Clinique la délivrance |
| 5 | Elaboration d’un plan d’affaire | 2014 | Association Laafi la touma |
| 6 | Etude de faisabilité pour la création d’une unité de production de générateurs solaires | 2012 | GENESENERGIE |
| 7 | Etude de marché sur le secteur des engrais au Burkina Faso | 2012 | Eléphant Vert |
| 8 | Réalisation d’études de faisabilité participatives pour la mise en place de plateforme multifonctionnelle | 2010 | ADIS AMUS |
| 9 | Accompagnement à la création d’une unité de production de farine | 2009 | Etablissement Béréwoudougou |
| 10 | Plan d’affaires du groupement des vendeurs et vendeuses de bananes | 2009 | Projet Dyfab |
| 11 | Plan d’affaires du Réseau Karité des femmes du Burkina | 2009 | Projet Dyfab |
| 12 | Actualisation du plan de développement stratégique | 2009 | Association des professionnels de l’Irrigation Privée et des Activités Connexes (APIPAC) |
| 1314 | Elaboration de dossiers de financement pour le groupe de Recherche Action « Avenir de la femme de Ninigui » | 2008 | Diobass Ecologie et Société. |
| 15 | Etude de marché sur le secteur des PME | 2007 | Banque Agricole et Commerciale du Burkina |
| 16 | Elaboration de plan d’affaires | 2006 | ELITRANS Burkina avec l’appui de la Maison de l’Entreprise |
| 17 | Elaboration de plan d’affaires | 2006 | Faso Bat avec l’appui de la Maison de l’Entreprise |
| 18 | Elaboration de plan d’affaires | 2006 | Le Boutis du Faso avec l’appui de la Maison de l’Entreprise |
| 19 | Elaboration de plan d’affaires | 2006 | Les greniers du Sahel avec l’appui de la Maison de l’Entreprise |
Etudes Audit et accompagnement des entreprises en management de la qualité
| N° | PRESTATION | ANNEE | COMMANDITAIRE |
| 1 | Accompagnent à la mise en place d’un système de santé, Sécurité au Travail ( SST) | 2022 | SINERGI au Profit de 3 entreprises ( TECO2, Faso Elevage, NJ Prestations |
| 2 | Accompagnement à la certification ISO 9001/2008, Management de la qualité | 2013 | Bank of Africa Burkina Certifié ISO 9001/2008 en janvier 2014 par le bureau Veritas |
| 3 | Audit diagnostic qualité | 2013 | Nouvelle Clinique du Centre |
| 4 | Audit diagnostic qualité | 2013 | Charisma Agency |
| 5 | Audit Système de Management de la Qualité | 2013 | Pharmacie de l’hippodrome |
| 6 | Audit diagnostic qualité | 2013 | Restaurant Eau Vive Ouagadougou |
| 7 | Audit diagnostic qualité | 2012 | Pharmacie Laafia Koudougou |
| 8 | Accompagnement à la certification ISO 9001/2008, Management de la qualité | 2012 | SONAR Société Nationale d’Assurance et Réassurance) Ouaga et Bobo certifié ISO 9001/2008 en mars 2015 par le bureau Veritas |
| 9 | Audit diagnostic intégré, santé, sécurité et environnement | 2012 | Agritech |
| 10 | Audit diagnostic qualité | 2012 | Mégamonde |
| 11 | Audit diagnostic qualité | 2012 | Jade Production |
| 12 | Audit diagnostic qualité | 2012 | Expertis-SA |
| 13 | Audit diagnostic qualité | 2012 | Institut Africain de Management, Ouagadougou |
| 14 | Audit diagnostic qualité | 2012 | Ecole National de Magistrature Ouagadougou |
| 15 | Audit diagnostic qualité | 2012 | ComputingValuable Partner |
| 16 | Audit diagnostic qualité | 2011 | Librairie Mercury, Ouagadougou |
| 17 | Audit diagnostic qualité | 2011 | ACECA international Bureau d’étude d’expertise comptable, Ouagadougou |
| 18 | Audit diagnostic qualité | 2011 | Clinique Chaloom, Ouagadougou |
| 19 | Audit diagnostic qualité | 2011 | Clinique Frany, Ouagadougou |
| 20 | Audit diagnostic qualité | 2011 | Clinique Koné, Ouagadougou |
| 21 | Audit diagnostic qualité | 2010 | Hôtel la Palmeraie |
| 22 | Audit diagnostic qualité | 2010 | Nety Park, lavage de véhicule |
| 23 | Audit diagnostic qualité | 2010 | Hôtel Yibi |
| 24 | Audit diagnostic qualité | 2010 | Sonny Séchage, entreprise de transformations de produits agro- alimentaires |
| 25 | Audit diagnostic qualité | 2010 | Clinique Philadelphie |
| 26 | Audit diagnostic qualité | 2010 | Netty Park |
| 27 | Audit diagnostic qualité | 2010 | Geriel, entreprise de transformation de céréales |
| 28 | Audit diagnostic qualité | 2010 | Hôtel Ok INN |
| 29 | Audit diagnostic qualité | 2010 | Art Graphique |
| 30 | Audit diagnostic qualité | 2010 | Hôtel la Palmeraie |
| 31 | Audit diagnostic qualité | 2010 | Microfinance plus |
| 32 | Audit diagnostic qualité | 2010 | Pharmacie Hypodrome |
| 33 | Audit diagnostic qualité | 2010 | Pharmacie Pasteur |
| 34 | Audit diagnostic qualité | 2010 | Pharmacie Kossodo |
Management projets
IMC Gère le personnel (experts permanent et court termes et personnel d’appui) du projet (Renforcement de l’efficacité des services d’approvisionnement en eau potables et d’assainissement : Mise en œuvre de stratégies des services d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en milieu Urbain ( 2023 – novembre 2024)
Il été le bureau attitré de :
- Ambero consulting (Allemagne) pour la gestion du personnel permanent et court terme
- Du PDDC (Projet d’appui à la Décentralisation et au Développement Communal) depuis 2016 devenu Programme d’appui à la décentralisation et à la cohésion sociale en 2021 pour la période mai 2021- 31 mars 2024 ;
- Du PDICA (Programme d’Appui aux personnes Déplacés et de Renforcement de la résilience des Communes d’Accueil de la région du Centre Nord (mai 2021-31 mars 2024) ;
- AT PAI ( Projet d’Appui Aux réformes des Finances Publiques ) : 2021-2023 ;
- Du projet Proenfant au Burkina Faso juillet 2016 à Mars 2018 ;
- Le SACO (Service d’Assistance Canadienne aux Organismes, Programme de volontaires canadiens Canada) devenu Catalyste + en décembre 2022 pour la mise en œuvre de ses Projets au Burkina Faso depuis avril 2002 (activités suspendues du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et à partir du 31 mars 2024 pour cause d’insécurité). Catalyste + vient en appui aux entreprises et aux organisations dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, de l’agroalimentaire, de la microfinance, de l’entreprenariat jeunesse, du genre et de l’environnement ;
- Le PACTE (Projet d’Appui à l’Agriculture Contractuelle et Transition écologique) pour la mise en œuvre du Projet Valorisation de la mangue fraîche Biologique (PROVAMAB) de la région des Hauts-Bassins (Juin 2021 à février 2024) ;
- CRC-SOGEMA-Canada (Education, Gestion de projets, Finances publiques, Management, Formation, Etudes), pour la mise en œuvre du projet SARC (Société d’Accompagnement au Renforcement de Capacités Canada, ancienne SRET) de 2004 à mars 2018 pour la mise en œuvre du projet d’appui technique au Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation ;
- L’UAP Burkina –Bénin (Unité d’Appui au Programme de la Coopération Canadienne) pour sa Gestion (direction) au Bénin et au Burkina Faso (Mai 2013–Septembre 2013) ;
Et de l’Ambassade Royale des Pays–Bas pour le renforcement des capacités des organisations locales de 2002 à 2012
